Aktualności

{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_01.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}

W dniu 10 października 2012 roku odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2012/13 w Instytucie Informatyki Wydziału Nauk Ścisłych. W uroczystości wzięli udział studenci I roku kierunku Informatyka, przedstawiciel władz uczelni: Prorektor UPH ds. Dydaktyki i Wychowania, prof. nzw. dr hab. Barbara Gąsiorowska, władze wydziału: Dziekan WNŚ, prof. nzw. dr hab. Wiesława Barszczewska, Prodziekan ds. Nauki, prof. nzw. dr hab. Danuta Branowska, Prodziekan ds. Studenckich dr Agnieszka Gil-Świderska, Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju dr Mirosław Szaban, Dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak, oraz pracownicy i przybyli goście. Uroczystość poprowadził opiekun I roku studentów Informatyki mgr Marek Pilski.

Podczas uroczystości studenci I roku złożyli przyrzeczenie studenckie oraz otrzymali z rąk Pani Dziekan pamiątkową wersję ślubowania. Ponadto wysłuchali cennych rad, wskazówek pomocnych w studiowaniu oraz życzenia, które przekazali im w swoich wystąpieniach Dyrektor Instytutu, Pani Dziekan oraz studentka IV roku kierunku informatyki Wioletta Olszyna.

 

Studentom I roku kierunku Informatyka – Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz wytrwałości w studiowaniu.

 

Fotogaleria

{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_02.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_03.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_06.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_04.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_05.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_07.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_08.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_09.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_10.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_11.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_12.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_13.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_14.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_15.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_16.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_17.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_18.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_19.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_20.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_21.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_22.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_23.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_24.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_25.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/inauguracja_ii/inauguracja_ii_2012_26.jpg| title=|Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Informatyki|}{/boxplus}  


Foto: Piotr Uziak

Oferta studiów


Informatyk - najbardziej perspektywiczny zawód w XXI wieku.

Od października nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo.

Skorzystaj ze swojej szansy i dołącz do studentów informatyki.

  • będziesz budować nowoczesne rozwiązania informatyczne dla banków, firm i administracji publicznej oraz projektować i realizować systemy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  • często sam wybierzesz czy chcesz pracować zdalnie, a może stacjonarnie
  • będziesz zarabiać znacząco więcej niż w innych branżach przez całą karierę zawodową

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Oferta studiów

INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia

  • czas trwania: 3,5 roku
  • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  • uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

Specjalności:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia

  • czas trwania: 1,5 roku
  • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  • uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

Specjalności:

  • inteligencja obliczeniowa,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ?

Informatyka jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dyscypliną naukową, a jej zastosowania widoczne są w niemalże każdym aspekcie codziennego życia.

Wybierając informatykę, wybierasz przyszłość, pewność zatrudnienia i wysokie zarobki.

Podczas studiów zdobywasz wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwój kariery w zespołach zajmujących się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych.

Po ukończeniu studiów możesz:

  • pracować na różnych stanowiskach w firmach wykorzystujących nowoczesne technologie,
  • zostać administratorem baz danych, systemów informatycznych, czy sieci komputerowych,
  • budować rozwiązania informatyczne w oparciu o metody sztucznej inteligencji oraz nowoczesne usługi chmurowe.

Inżynier z laptopem 

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH – studia pierwszego stopnia

  • czas trwania: 3,5 roku
  • forma studiów: stacjonarne
  • uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

Jeśli masz umysł techniczny, to Ciebie szukamy!

Inżynieria Procesów Technologicznych to kierunek praktyczny, z innowacyjnym i ukierunkowanym na potrzeby przemysłu programem studiów opracowanym we współpracy z firmami Mostostal, Stadler, Valmont i Bozamet.

Po ukończeniu studiów:

  • procesy wytwarzania i eksploatacji maszyn i elementów konstrukcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego nie będą miały przed Tobą tajemnic,
  • doskonale odnajdziesz się w pracy w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
  • będziesz mógł zostać ekspertem w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.