Aktualności

{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_01.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}

Już po raz dziewiąty spotkali się entuzjaści projektowania i programowania gier. W dniach 30 marca - 1 kwietnia 2012 roku miała miejsce IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowychzorganizowana przez Koło Naukowe Informatyków Genbit działające przy Instytucie Informatyki.

Oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Konferencji IGK Tomasz Drygulski. Uczestników powitała Prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych dr Agnieszka Gil-Świderska, którażyczyła wszystkim udanych obrad oraz sukcesów podczas konkursu Compo. Uczestników powitał również zastępca dyrektora Instytutu Informatyki dr Mirosław Barański.

Na konferencji swoje referaty przedstawiali zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, jak i przedstawiciele firm zajmujących się profesjonalnie tworzeniem gier komputerowych. Wśród poruszanych tematów były m.in.: tworzenie gier z wykorzystaniem Facebook API, praktyczne perspektywy wykorzystania OpenGL, zastosowanie baz danych noSQL w grach komputerowych. Na zakończenie drugiego dnia konferencji zorganizowano konkurs na najlepszy referat przedstawiony na konferencji. Również tego samego dnia odbył się konkurs wiedzy IT w którym należało wykazać się wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z projektowaniem i programowaniem gier komputerowych.

Ostatniego dnia odbył się konkurs Compo, który polegał na stworzeniu gry na wcześniej ustalony temat. Do konkursu przystąpiło piętnaście drużyn. Zwycięską drużyną okazał się zespół "Rosyjscy Wieśniacy". Drugie miejsce zajął zespół "Kryzys", natomiast trzecie zespół "WTF?". Nagrody ufundowali sponsorzy konkursu: firmy Etis, Ganymede, Seventhtear oraz PlayWay.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: www.igk.uph.edu.pl.

Fotogaleria

{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_02.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_03.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_04.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_05.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_06.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_07.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_08.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_09.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_10.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_11.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_12.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_13.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_14.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_15.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_16.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_17.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_18.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_19.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_20.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_21.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_22.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_23.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_24.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_25.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_26.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_27.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_28.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_29.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_30.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_31.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_32.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus} {boxplus href=|images/ii_2012/konferencja_igk/konferencja_igk_33.jpg| title=|IX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych|}{/boxplus}


Foto: Piotr Świtalski, Piotr Uziak

Oferta studiów


Informatyk - najbardziej perspektywiczny zawód w XXI wieku.

Od października nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo.

Skorzystaj ze swojej szansy i dołącz do studentów informatyki.

  • będziesz budować nowoczesne rozwiązania informatyczne dla banków, firm i administracji publicznej oraz projektować i realizować systemy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  • często sam wybierzesz czy chcesz pracować zdalnie, a może stacjonarnie
  • będziesz zarabiać znacząco więcej niż w innych branżach przez całą karierę zawodową

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Oferta studiów

INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia

  • czas trwania: 3,5 roku
  • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  • uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

Specjalności:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia

  • czas trwania: 1,5 roku
  • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  • uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier

Specjalności:

  • inteligencja obliczeniowa,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ?

Informatyka jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dyscypliną naukową, a jej zastosowania widoczne są w niemalże każdym aspekcie codziennego życia.

Wybierając informatykę, wybierasz przyszłość, pewność zatrudnienia i wysokie zarobki.

Podczas studiów zdobywasz wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwój kariery w zespołach zajmujących się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych.

Po ukończeniu studiów możesz:

  • pracować na różnych stanowiskach w firmach wykorzystujących nowoczesne technologie,
  • zostać administratorem baz danych, systemów informatycznych, czy sieci komputerowych,
  • budować rozwiązania informatyczne w oparciu o metody sztucznej inteligencji oraz nowoczesne usługi chmurowe.

Inżynier z laptopem 

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH – studia pierwszego stopnia

  • czas trwania: 3,5 roku
  • forma studiów: stacjonarne
  • uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

Jeśli masz umysł techniczny, to Ciebie szukamy!

Inżynieria Procesów Technologicznych to kierunek praktyczny, z innowacyjnym i ukierunkowanym na potrzeby przemysłu programem studiów opracowanym we współpracy z firmami Mostostal, Stadler, Valmont i Bozamet.

Po ukończeniu studiów:

  • procesy wytwarzania i eksploatacji maszyn i elementów konstrukcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego nie będą miały przed Tobą tajemnic,
  • doskonale odnajdziesz się w pracy w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
  • będziesz mógł zostać ekspertem w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.